Mitten im Zürcher Unterland, in Höri, entsteht die moderne Wohnüberbauung Garden. Vier hochwertig ausgebaute Wohnhäuser mit insgesamt 35 Mietwohnungen bieten Raum für verschiedenste Lebenssituationen. Hier trifft ruhige Lage auf beste Anbindung – perfekt für Naturliebhaber, Berufstätige und Familien.
Von durchdachten Grundrissen über helle Innenräume bis hin zu begrünten Aussenbereichen – jede Wohnung vereint Funktionalität mit Wohnkomfort. Die Überbauung wird nach Minergie-Standard gebaut und bietet energieeffizientes Wohnen auf höchstem Niveau.
Der Erstbezug ist ab 1. Oktober 2025 (Häuser C+D) bzw. 5. Januar 2026 (Häuser A+B) geplant.
Mietwohnungen von 2.5 bis 4.5-Zimmern, zentrale Lage, Nähe Natur & Zürich, Erstvermietung 2025/2026
→ Durch Klicken auf die einzelnen Wohnungen werden Ihnen weitere Informationen angezeigt.
Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG / 2.5 | — | A101 | 2.5 | 69.60 | 24.40 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
EG / 2.5 | — | A102 | 2.5 | 65.00 | 24.86 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
OG / 2.5 | 2'460.00 | A111 | 2.5 | 90.10 | 11.40 | 2'260.00 | 200.00 | 2'460.00 | Grundriss | Anmelden | |
OG / 2.5 | — | A112 | 2.5 | 90.20 | 11.40 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
DG / 2.5 | 2'595.00 | A121 | 2.5 | 93.10 | 29.40 | 2'395.00 | 200.00 | 2'595.00 | Grundriss | Anmelden |
Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG / 3.5 | 2'850.00 | B201 | 3.5 | 113.90 | 21.46 + 26.28 | 2'615.00 | 235.00 | 2'850.00 | Grundriss | Anmelden | |
EG / 4.5 | — | B202 | 4.5 | 110.30 | 25.78 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
EG / 3.5 | — | B203 | 3.5 | 90.10 | 29.65 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
OG / 3.5 | 2'620.00 | B211 | 3.5 | 91.80 | 15.20 | 2'420.00 | 200.00 | 2'620.00 | Grundriss | Anmelden | |
OG / 3.5 | 2'620.00 | B212 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | 2'420.00 | 200.00 | 2'620.00 | Grundriss | Anmelden | |
OG / 3.5 | 2'620.00 | B213 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | 2'420.00 | 200.00 | 2'620.00 | Grundriss | Anmelden | |
1. DG / 2.5 | 2'690.00 | B221 | 2.5 | 107.10 | 13.90 | 2'465.00 | 225.00 | 2'690.00 | Grundriss | Anmelden | |
1. DG / 3.5 | 2'640.00 | B222 | 3.5 | 95.00 | 13.00 | 2'440.00 | 200.00 | 2'640.00 | Grundriss | Anmelden | |
1. DG / 3.5 | 2'640.00 | B223 | 3.5 | 91.30 | 13.00 | 2'440.00 | 200.00 | 2'640.00 | Grundriss | Anmelden | |
2. DG / 3.5 | 2'830.00 | B231 | 3.5 | 106.70 | 15.50 | 2'610.00 | 220.00 | 2'830.00 | Grundriss | Anmelden |
Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG / 3.5 | 2'950.00 | C301 | 3.5 | 113.90 | 18.75 + 23 | 2'715.00 | 235.00 | 2'950.00 | Grundriss | Anmelden | |
EG / 4.5 | — | C302 | 4.5 | 110.30 | 31.26 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
EG / 3.5 | — | C303 | 3.5 | 90.10 | 27.90 | — | — | — | Grundriss | Reserviert | |
OG / 3.5 | 2'720.00 | C311 | 3.5 | 91.80 | 15.20 | 2'520.00 | 200.00 | 2'720.00 | Grundriss | Anmelden | |
OG / 3.5 | 2'720.00 | C312 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | 2'520.00 | 200.00 | 2'720.00 | Grundriss | Anmelden | |
OG / 3.5 | — | C313 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
1. DG / 2.5 | 2'790.00 | C321 | 2.5 | 107.10 | 13.90 | 2'565.00 | 225.00 | 2'790.00 | Grundriss | Anmelden | |
1. DG / 3.5 | 2'740.00 | C322 | 3.5 | 95.00 | 13.00 | 2'540.00 | 200.00 | 2'740.00 | Grundriss | Anmelden | |
1. DG / 3.5 | 2'740.00 | C323 | 3.5 | 91.30 | 13.00 | 2'540.00 | 200.00 | 2'740.00 | Grundriss | Anmelden | |
2. DG / 3.5 | 2'930.00 | C331 | 3.5 | 106.70 | 15.50 | 2'710.00 | 220.00 | 2'930.00 | Grundriss | Anmelden |
Etage/ Zi. |
MZ Brutto |
WHG- NR. |
Zimmer | Wohnfläche m² |
Sitzplatz / Balkon m² |
Mietzins Netto CHF |
Neben- kosten CHF |
Mietzins Brutto CHF |
Grundriss | Mehr Info |
Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG / 3.5 | 2'950.00 | D401 | 3.5 | 114.10 | 17.09 + 20 | 2'715.00 | 235.00 | 2'950.00 | Grundriss | Anmelden | |
EG / 3.5 | — | D402 | 3.5 | 90.10 | 26.09 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
EG / 4.5 | — | D403 | 4.5 | 112.00 | 22.87 | — | — | — | Grundriss | Vermietet | |
OG / 3.5 | 2'720.00 | D411 | 3.5 | 96.00 | 15.20 | 2'520.00 | 200.00 | 2'720.00 | Grundriss | Anmelden | |
OG / 3.5 | 2'720.00 | D412 | 3.5 | 91.80 | 13.00 | 2'520.00 | 200.00 | 2'720.00 | Grundriss | Anmelden | |
OG / 3.5 | 2'720.00 | D413 | 3.5 | 95.20 | 13.00 | 2'520.00 | 200.00 | 2'720.00 | Grundriss | Anmelden | |
1. DG / 2.5 | 2'790.00 | D421 | 2.5 | 107.30 | 13.90 | 2'565.00 | 225.00 | 2'790.00 | Grundriss | Anmelden | |
1. DG / 3.5 | 2'740.00 | D422 | 3.5 | 91.30 | 13.00 | 2'540.00 | 200.00 | 2'740.00 | Grundriss | Anmelden | |
1. DG / 3.5 | 2'740.00 | D423 | 3.5 | 94.60 | 13.00 | 2'540.00 | 200.00 | 2'740.00 | Grundriss | Anmelden | |
2. DG / 3.5 | 2'930.00 | D431 | 3.5 | 106.70 | 15.50 | 2'710.00 | 220.00 | 2'930.00 | Grundriss | Anmelden |
Im ruhigen Höri erwartet Sie ein charmantes Wohnumfeld mit Nähe zu Einkauf, Bildung, Freizeit und Natur. Dank direkter Bus- und Bahnverbindungen sowie Autobahnnähe sind Zürich, Winterthur oder Bülach schnell erreicht.
Mit rund 3‘500 Einwohnern liegt Höri eingebettet in einer ruhigen, ländlich geprägten Umgebung und gehört zum Bezirk Bülach. Die Gemeinde bietet eine ideale Kombination aus dörflichem Charme und Nähe zu städtischer Infrastruktur. Die umliegenden Wälder und Felder sowie das Wehntal bieten vielfältige Möglichkeiten zur Erholung in der Natur.
Ob mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln – Höri ist hervorragend erschlossen. Die Autobahnauffahrt Bülach West erreichen Sie in rund 2 Minuten. Der Bahnhof Niederglatt wie auch Bülach mit direkten Verbindungen nach Zürich HB, Winterthur und zum Flughafen sind in kurzer Zeit erreichbar:
Höri und die umliegenden Gemeinden bieten ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot. Entdecken Sie Spazier- und Velowege, Grillplätze, Reitställe und nahegelegene Naturschutzgebiete. Für Kulturfreunde gibt es in Bülach Theater, Kino und regelmässige Veranstaltungen. In den zahlreichen Vereinen finden Familien, Paare und Singles schnell Anschluss.
Einkaufsmöglichkeiten, Bäckereien und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Umgebung der Überbauung. Das nahegelegene Bülach bietet zusätzliche Auswahl von Supermärkten bis hin zu Wochenmärkten. Die Gesundheitsversorgung durch Hausärzte und Apotheken ist in Höri gewährleistet, das Spital Bülach ist nur 10 Minuten entfernt.
Die Überbauung Garden in Höri ist so gestaltet, dass sie den Bedürfnissen verschiedenster Lebensentwürfe gerecht wird – ob als Einzelperson, als Paar oder mit Familie. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Tagesstrukturen macht den Alltag für Familien besonders komfortabel. Singles und Paare profitieren von der ruhigen Wohnlage, der Nähe zur Natur sowie der ausgezeichneten Anbindung an Zürich und Winterthur – ideal für Berufspendler und Naturliebhaber gleichermassen.
Dank vielseitiger Freizeitangebote, einer sicheren Umgebung und einer lebendigen Nachbarschaft bietet Garden ein Zuhause für alle, die Wert auf Lebensqualität, Ruhe und Gemeinschaft legen.
Die auf dieser Website gezeigten Grafiken und Visualisierungen dienen der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Zustand abweichen. Verbindliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Die Überbauung „Garden ist ein neues Wohnprojekt von DHG Holding, einer führenden Immobilien- und Baugruppe, die sich auf hochwertiges, erschwingliches Wohnen im Kanton Zürich spezialisiert hat.
Mit über 30 Jahren Erfahrung hat DHG mehr als 300 Projekte erfolgreich realisiert und über 2,5 Millionen Quadratmeter Wohnfläche gebaut oder saniert.
DHG steht für höchste Handwerkskunst und schafft moderne, komfortable Wohnräume zu einem erschwinglichen Preis. Durch den Ein-
satz erstklassiger Materialien, energieeffizienter Lösungen und durchdachter Designs, die Eleganz und Funktionalität in Einklang bringen,
definiert DHG das moderne Wohnen neu.
Die Verwaltung der Garden-Wohnungen in Höri erfolgt durch die Gfeller Treuhand und Verwaltungs AG.
Das engagierte Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, um detaillierte Informationen bereitzustellen und
Ihre Fragen zu den Mietmöglichkeiten in dieser aussergewöhnlichen Überbauung zu beantworten.